RESIDENCE: Appartamenti moderni e confortevoli, tutti dotati di telefono, TVC sat, microonde, frigo, composti da soggiorno con angolo cottura e divano letto, bagno, stanza matrimoniale e cameretta con letto a castello e giardino se al piano terra.
ATTIVITA' e ATTREZZATURE: Bar, sala ristorante interna, cucina particolarmente curata con colazione, antipasti, contorni, frutta o dessert a buffet; pasti serviti ai tavoli con acqua e vino incluso. Due campi da tennis, calcetto, 2 campi da bocce, beach-volley, piscine, sala soggiorno, sala TV, bar piscina, bar spiaggia, parcheggio interno non custodito. Animazione diurna e serale (escluso il sabato) con giochi, tornei e spettacoli, corsi collettivi di aerobica, danza, mini club, acqua-gym, risveglio muscolare, giochi in spiaggia. Spiaggia attrezzata con ombrellone e due lettini per camera o appartamento (indipendentemente dal numero di occupanti).
A PAGAMENTO: illuminazione per utilizzo serale delle attrezzature sportive.
Listino estate 2012 : Quote settimanali per appartamento | ||||
Periodi | Trilo primo piano | Trilo piano terra | ||
A | dal 26.05 - al 09.06 dal 15.09 - al 22.09 | € 420,00 | € 490,00 | |
B | dal 09.06 - al 16.06 dal 08.09 - al 15.09 | € 630,00 | € 728,00 | |
C | dal 16.06 - al 30.06 dal 01.09 - al 08.09 | € 840,00 | € 980,00 | |
D | dal 30.06 - al 14.07 | € 1036,00 | € 1190,00 | |
E | dal 14.07 - al 28.07 | € 1.288,00 | € 1.498,00 | |
F | dal 28.07 - al 04.08 | € 1.315,00 | € 1.568,00 | |
G | dal 04.08 - al 11.08 | € 1.491,00 | € 1.701,00 | |
H | dal 11.08 - al 18.08 | € 1.575,00 | € 1.820,00 | |
DURATA SOGGIORNO : Arrivo SABATO ore 17,00 - Partenza SABATO ore 10,00 | ||||
| ||||




Residence










